
Foto: Foto Gossler, 2019
Lehrer-/in | Position, Fächer | |
Koch | Michaela Maria | Schulleiterin Deutsch, Französisch |
Tegeler | Michael | 1. Stellvertretender Schulleiter Mathematik, Physik |
Nelius | Thorsten | 2. Stellvertretender Schulleiter, MSS-Leiter, Chemie, Biologie, Informatik |
Franzen | Pia | GOS-Leiterin Deutsch, Katholische Religion |
Steinebach | Claudia | Leiterin der Mittelstufe Erdkunde, Biologie |
Hartmann | Falk | komm.: Koordinator für Demokratieerziehung, Europaprofil, Datenschutz Deutsch, Sozialkunde |
Lehrer-/in | Unterrichtende Fächer | |
Bähner, Dr. | K. | Biologie, Chemie, Bili-Biologie |
Baumer | S. | Französisch, Geschichte |
Beise | S. | Geschichte, Katholische Religion |
Bietmann-Daub | S. | Englisch, Spanisch |
Braun | A. | Englisch, Französisch, Musik |
Engel | J. | Deutsch, Englisch |
Fickert | J. | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel |
Fuchs | M. | Musik, Biologie |
Funke, Dr. | S. | Geschichte, Musik, Latein |
Gindele | J. | Deutsch, Latein, Geschichte |
Göbel | E. | Englisch, Französisch |
Göderz | K. | Mathematik, Katholische Religion |
Hamann | J. | Erdkunde, Deutsch |
Hautzinger | J. | Französisch, Sport, Ethik, Informatische Bildung |
Hefele, Dr. | H. | Chemie, Biologie |
Heyl | A. | Geschichte, Sport |
Hölscher | F. | Bildende Kunst |
Kevish | M. | Mathematik, Französisch |
Kiwitt | D. | Musik |
Klotz | A. | Mathematik, Sport |
Klur | H. | Chemie, Sozialkunde, Darstellendes Spiel |
Krötz-Gilles | E. | Bildende Kunst |
Kurdelbusch | K. | Englisch, Französisch |
Lenzen | K. | Latein, Mathematik, Ethik |
Marx | M. | Englisch, Biologie |
Meier, Dr. | F. | Mathematik, Physik |
Michels | J. | Katholische Religion, Musik |
Müller | C. | Biologie, Erdkunde |
Münch | M. | Geschichte, Evangelische Religion |
Niemann | E. | Mathematik, Chemie |
Rechler-Küster | D. | Englisch, Bildende Kunst |
Renfordt | C. | Englisch, Erdkunde, Bili-Erdkunde |
Richer | J. | Deutsch, Erdkunde |
Schaeidt-Heck | I. | Englisch, Spanisch, Katholische Religion |
Schauf | M. | Biologie, Mathematik |
Schenk | S. | Mathematik, Sozialkunde |
Schöne, Dr. | W. | Mathematik, Physik |
Schultze | I. | Geschichte, Erdkunde, Bildende Kunst |
Staaden | L. | Deutsch, Erdkunde |
Staus | S. | Geschichte, Latein |
Stein | R. | Biologie, Sport |
Strehlow | A. | Deutsch, Englisch, Ethik |
Wagner | S. | Englisch, Erdkunde, Mathematik |
Weber | B. | Mathematik, Sport |
Welter | D. | Deutsch, Latein |
Wirschem | H. | Mathematik, Informatik |
Zoaeter-Dwek | S. | Englisch, Französisch |
Sie erreichen unsere Lehrerinnen und Lehrer per E-Mail. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat.
Alle Lehrerinnen und Lehrer stehen Ihnen für Elterngespräche zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich zur Terminvereinbarung ans Sekretariat.
Referendar-/in | Fächer | |
Belzer | D. | Sozialkunde, Sport |
Kaluza | C. | Französisch, Geschichte |
Pospiech | J. | Deutsch, Katholische Religion |
Schaab | D. | Erdkunde, Sport |
Schmitz | V. | Deutsch, Englisch |