Mitglieder der Schulleitung | Aufgaben, Fächer | |
Koch | Michaela Maria | Schulleiterin Deutsch, Französisch |
Tegeler | Michael | 1. Stellvertretender Schulleiter Mathematik, Physik |
Nelius | Thorsten | 2. Stellvertretender Schulleiter, MSS-Leiter, Chemie, Biologie, Informatik |
Franzen | Pia | GOS-Leiterin Deutsch, Katholische Religion |
Strehlow | Anne | Leitung der Mittelstufe Deutsch, Englisch, Ethik |
Hartmann | Falk | Koordinator für Demokratieerziehung, Europaprofil, Datenschutz Deutsch, Sozialkunde |
Schenk | Stefan | Digitale Entwicklung, Klausurplanung Mathematik, Sozialkunde |
Lehrer-/in | Unterrichtende Fächer | |
Bähner, Dr. | K. | Biologie, Chemie, Bili-Biologie |
Baumer | S. | Französisch, Geschichte |
Beise | S. | Geschichte, Katholische Religion |
Belzer | D. | Sport, Sozialkunde |
Bietmann-Daub | S. | Englisch, Spanisch |
Braun | A. | Englisch, Französisch, Musik |
Durben | H. | Deutsch, Geschichte |
Engel | J. | Deutsch, Englisch |
Fickert | J. | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel |
Friderichs | S. | Englisch, Französisch, Spanisch |
Fuchs | M. | Musik, Biologie |
Funke, Dr. | S. | Geschichte, Musik, Latein |
Germayer | C. | Latein, Geschichte, Informatik |
Gindele | J. | Deutsch, Latein, Geschichte |
Göbel | E. | Englisch, Französisch |
Göbel | S. | Englisch, Französisch |
Göderz | K. | Mathematik, Katholische Religion |
Hamann | J. | Erdkunde, Deutsch, Darstellendes Spiel |
Hautzinger | J. | Französisch, Sport, Ethik, Informatische Bildung |
Hefele, Dr. | H. | Chemie, Biologie |
Heyl | A. | Geschichte, Sport |
Hölscher | F. | Bildende Kunst, Darstellendes Spiel |
Ibald | R. | Erdkunde, Ethik |
Janotta-Fischer | S. | Erdkunde, Sport, Musik, Ev. Religion |
Kaiser | T. | Mathematik, Sport |
Kevish | M. | Mathematik, Französisch |
Klur | H. | Chemie, Sozialkunde, Darstellendes Spiel |
Krautkrämer | A. | Mathematik, Sozialkunde, Deutsch |
Krötz-Gilles | E. | Bildende Kunst |
Kurdelbusch | K. | Englisch, Französisch |
Lenzen | K. | Latein, Mathematik, Ethik |
Lönartz | I. | Musik |
Meier, Dr. | F. | Mathematik, Physik |
Müller | C. | Biologie, Erdkunde |
Münch | M. | Geschichte, Evangelische Religion, Informatik |
Nelius | V. | Biologie, Chemie |
Niemann | E. | Mathematik, Chemie |
Rechler-Küster | D. | Englisch, Bildende Kunst |
Samson | C. | Englisch, Erdkunde, Bili-Erdkunde |
Schaeidt-Heck | I. | Englisch, Spanisch, Katholische Religion |
Schauf | M. | Biologie, Mathematik |
Schenk | L. | Deutsch, Erdkunde |
Schmitz | S. | Erdkunde, Deutsch, Darstellendes Spiel |
Schöne, Dr. | W. | Mathematik, Physik |
Schultze | I. | Geschichte, Erdkunde, Bildende Kunst |
Schwind | A. | Deutsch, Geschichte |
Staus | S. | Geschichte, Latein |
Stein | R. | Biologie, Sport |
Strehlow | A. | Deutsch, Englisch, Ethik |
Waldecker | S. | Deutsch, Erdkunde |
Wangensteen | A. | Biologie, Erdkunde |
Weber | B. | Mathematik, Sport, Informatik |
Welter | D. | Deutsch, Latein |
Wirschem | H. | Mathematik, Informatik |
Sie erreichen unsere Lehrerinnen und Lehrer per E-Mail oder über Units. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat nach den E-Mail-Adressen. Alle Lehrerinnen und Lehrer stehen Ihnen für Elterngespräche zur Verfügung.
Referendar-/in | Fächer | |
Ketterer | H. | Ch, Sp |
Krasniqi | D. | M, Ph |
Kosenko | A. | E, Ek |
Möller | M. | D, E |
Ziegler | C. | Bio, Ge |