Juniorwahl am MvCG: Wie funktioniert die Bundestagswahl eigentlich? Wie läuft das eigentlich ab, wenn ich wählen gehe?
Um diese Fragen zu klären und noch nicht wahlberechtigten SchülerInnen die Möglichkeit einer praktischen Wahlerfahrung zu ermöglichen, nahm das MvCG am bundesweiten Projekt „Juniorwahl“ teil. Neben der praktischen Erfahrung steht auch die Motivation zum Urnengang und politische Bildung künftiger WählerInnen im Vordergrund. Politische Bildung ist ein wichtiger Schlüssel für die nachwachsende Generation überzeugter DemokratInnen und so hat die Juniorwahl auch das Ziel, den Nichtwähleranteil zu senken. Die Juniorwahl ermöglicht begleitend zum Wahlakt einen aktuellen und zeitgemäßen Sozialkundeunterricht. Knapp eine Million Jugendliche nehmen deutschlandweit an diesem Projekt teil.
Die Schülerinnen und Schüler von der neunten bis zur zwölften Klasse durften im Rahmen des Projektes schon vor dem Erreichen der Wahlberechtigung ihre Stimme abgeben. Dabei wurde alles genau wie bei der Bundestagwahl gehandhabt und ein Schulergebnis ermittelt. Am vergangenen Freitag zählten die Schüler der 11. Klasse die Stimmen aus. Folgendes Ergebnis wurde ermittelt:
Wahlergebnisse:
Anzahl der Wahlberechtigten: | 337 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 224 |
Wahlbeteiligung: | 66,47% |
Parteien | Erststimme | Zweitstimme | ||
Direktkandidat/in | Anzahl Stimmen | Anzahl Stimmen | ||
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 42 (18,8%) | 26 (11,6%) | |
SPD | Maurer, Michael Franz Josef | 51 (22,8%) | 34 (15,2%) | |
AfD | Dr. Bechberger, Harald | 5 (2,2%) | 5 (2,2%) | |
FDP | Konrad, Carina | 54 (24,1%) | 59 (26,3%) | |
GRÜNE | Joswig, Julian-Bela | 48 (21,4%) | 32 (14,3%) | |
DIE LINKE | ——— | ——— | 25 (11,2%) | |
FREIE WÄHLER | Wößner, Heinz Alfred | 5 (2,2%) | 6 (2,7%) | |
Die PARTEI | ——— | ——— | 9 (4,0%) | |
PIRATEN | ——— | ——— | 5 (2,2%) | |
ÖDP | Hofmann, Erik | 6 (2,7%) | 3 (1,3%) | |
NPD | ——— | ——— | 0 | |
V-Partei³ | ——— | ——— | 1 (0,4%) | |
MLPD | ——— | ——— | 1 (0,4%) | |
dieBasis | Link, Wolfgang Heinz | 0 | 0 | |
DiB | ——— | ——— | 0 | |
LKR | ——— | ——— | 1 (0,4%) | |
Die Humanisten | ——— | ——— | 1 (0,4%) | |
Tierschutzpartei | ——— | ——— | 4 (1,8%) | |
TEAM TODENHÖFER | ——— | ——— | 0 | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 9 (4,0%) | 10 (4,5%) | |
Einzelbewerber | Krämer, Hermann Gustav | 1 (0,4%) | ——— | |
ungültige Stimmen | 3 | 2 |
Artikel: Stefan Schenk
Schreiben Sie einen Kommentar